

Фанера ФК 3 мм. 2/2 шл. 1525*1525
Купить более 19 видов фанеры в Ростове-на-Дону с доставкой в любой район города, оптом и в розницу. Фанера березовая влагостойкая хранится на сухом складе, всегда в наличии. Скидки от объема до 7%. Мы гарантируем: обмен, возврат и извинительный бонус в случае брака - программа лояльности!
Фанера березовая ФК водостойкая ГОСТ 3916.1-96 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист от 30.06.2025 | |||||
№ | Наименование, толщина,размер листа | Розница, руб | Цена от 25 000 руб | Цена от 50 000 руб | |
Цена за Лист | Цена за кв.м. | ||||
1 | Фанера ФК 3 мм. 2/2 шл. 1525*1525 | 650 | 279,5 | 635 | 620 |
2 | Фанера ФК 3 мм. 2/2 Лазер шл. 1525*1525 | 800 | 344,0 | 780 | 760 |
3 | Фанера ФК 3 мм. 4/4 нш. 1525*1525 | 370 | 159,1 | 360 | 350 |
4 | Фанера ФК 4 мм. 2/2 шл. 1525*1525 | 750 | 322,5 | 725 | 700 |
5 | Фанера ФК 4 мм. 2/2 Лазер шл. 1525*1525 | 970 | 417,1 | 940 | 910 |
6 | Фанера ФК 4 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 395 | 169,8 | 385 | 375 |
7 | Фанера ФК 6 мм. 2/2 Лазер шл. 1525*1525 | 1420 | 610,6 | 1385 | 1350 |
8 | Фанера ФСФ 9 мм. 4/4 нешлиф.2440*1220 | 1400 | 470,3 | 1355 | 1310 |
9 | Фанера ФК 6 мм. 2/2 шл. 1525*1525 | 1060 | 455,8 | 1030 | 1000 |
10 | Фанера ФК 6 мм. 4/4 нш. 1525*1525 | 585 | 251,5 | 570 | 555 |
11 | Фанера ФК 8 мм. 2/2 шл. 1525*1525 | 1370 | 589,1 | 1335 | 1300 |
12 | Фанера ФСФ 12 мм. 4/4 нешлиф. 2440*1220 | 1730 | 581,2 | 1690 | 1650 |
13 | Фанера ФК 8 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 740 | 318,2 | 705 | 670 |
14 | Фанера ФК 10 мм. 2/2 шл. 1525*1525 | 1480 | 636,4 | 1440 | 1400 |
15 | Фанера ФК 10 мм. 2/4 шл. 1525*1525 | 1150 | 494,5 | 1120 | 1090 |
16 | Фанера ФК 10 мм 4/4 н.ш. 1525*1525 | 910 | 391,3 | 885 | 860 |
17 | Фанера ФК 12 мм. 2/4 шл. 1525*1525 | 1480 | 636,4 | 1440 | 1400 |
18 | Фанера ФСФ 18 мм 2440*1220 Гладкая | 3600 | 1209,4 | 3550 | 3500 |
19 | Фанера ФСФ 18 мм. 4/4 нешлиф. 2440*1220 | 2400 | 806,2 | 2350 | 2300 |
20 | Фанера ФСФ 18 мм. 2500*1250 гладкая/сетка | 4100 | 1312,0 | 4050 | 4000 |
21 | Фанера ФСФ Березовая 21 мм 4/4 3000*1500 | 5400 | 1200,0 | 5350 | 5300 |
22 | Фанера ФК 12 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 1040 | 447,2 | 1015 | 990 |
23 | Фанера ФК 15 мм. 2/4 шл. 1525*1525 | 1900 | 817,0 | 1850 | 1800 |
24 | Фанера ФК 15 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 1300 | 559,0 | 1270 | 1240 |
25 | Фанера ФК 18 мм. 2/2 шл. 1525*1525 | 2850 | 1225,5 | 2775 | 2700 |
26 | Фанера ФСФ 21 мм. 4/4 нешлиф. 2440*1220 | 2650 | 890,2 | 2575 | 2500 |
27 | Фанера ФК 18 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 1550 | 666,5 | 1510 | 1470 |
28 | Фанера ФК 20 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 1710 | 737,1 | 1670 | 1630 |
29 | Фанера ФСФ 24 мм. 4/4 нешлиф. 2440*1220 | 3200 | 1075,0 | 3125 | 3050 |
30 | Фанера ФК 21 мм 4/4 нш. 1525*1525 | 1900 | 817,0 | 1850 | 1800 |
Мы гарантируем фанеру по низкой цене за лист в Ростове-на-Дону. Рассмотрим наиболее покупаемые виды фанеры:
Тонкая фанера
Пременяется в мебельном производстве: задние стенки шкафов, корпусной мебели, комодов, днище ящиков, подарочные коробки, футляры инструментальные.
Средней толщины
Применяется в качестве настила, под ламинат, паркет, линолеум. Еще одной областью применения является облицовка, обшивка стен, особенно балконов. Фанера является прекрасным утеплителем и звукопоглощающим материалом. Нередко из фанеры, толщиной 10-12мм, изготавливают всевозможные ящики, короба и даже перегородки наряду с такими материалами, как МДФ и ДВП.
Толстая фанера
Большая толщина позволяет фанере выдерживать значительные пергрузки, именно ее используют для строительства и возведения опалубки. Данный материал прекрасно подходит для стеллажей, оснований мебели и перегородок.
По степени влагоустойчивости фанеру подразделяют на: